(相关资料图)
5月31日,生意社针叶木浆基准价为5316.00元/吨,与本月初(5290.00元/吨)相比,上涨了0.49%。
针叶木浆年度统计(2022-05-31 -- 2023-05-31, 元/吨)| 当日价 | 5316.00 | 
| 日涨幅 | 0.00% | 
| 一年位置 | 低位 | 
| 最小值 | 5224.00 | 
| 最大值 | 7600.00 | 
| 中位值 | 6412 | 
| 顶位差 | -2284 | 
| 底位差 | 92 | 
| 平均值 | 6951.55 | 
| 警戒 | 1年超跌 | 
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
